JMN - Je Marche Nordique : Tout Sur La Marche Nordique
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
Voir le deal
599 €

Resultat Oenotrial du Lunellois - 3 Decembre 2017

Aller en bas

Resultat Oenotrial du Lunellois - 3 Decembre 2017 Empty Resultat Oenotrial du Lunellois - 3 Decembre 2017

Message par Admin Mer 13 Déc 2017 - 11:16

Marche Nordique de 10 km
Lieu : Pôle oenologique de Saint-Christol (34)
Nombre de participants : 232 Classés
   
1  - OLUWAGBEMI Melvin M (1.) SEM (1.) STADE FRANCAIS (PARIS) 01:04:40.6 9.2
2  - MARTINEZ FERNANDEZ M (2.) V1M (1.) ACL 30 01:05:37.1 9.1
3  - BONFILS Gérard M (3.) V2M (1.) UAHV BOLLÈNE-ORANGE 01:06:23.5 9.0
4  - REY Christophe M (4.) V1M (2.) TÔ BE SPORT 01:06:48.3 8.9
5  - BETARD Olivier M (5.) V2M (2.) UAHV 01:08:34.8 8.7
6  - DECOPMAN Olivier M (6.) V2M (3.) AIX ATHLÈTES PROVENCE 01:09:43.6 8.6
7  - VERDEJO André-Yves M (7.) V2M (4.) LAC 01:09:47.8 8.5
8  - PERRIN Luc M (8.) V2M (5.) RANDO BELLEGARDAISE 01:10:16.4 8.5
9  - FONT Maryline F (1.) V2F (1.) ACL30 01:10:18.1 8.5
10 - ROMS Philippe M (9.) V3M (1.) AIX ATHLÉ PROVENCE 01:10:29.5 8.5
11 - FOND Jean-Patrick M (10.) V2M (6.) AFA-FEYZIN 01:10:33.7 8.5
12 - ORLANDO Jordan M (11.) V1M (3.) UAHV ORANGE-BOLLÈNE 01:10:38.7 8.4
13 - ROCHER Brice M (12.) V3M (2.) U.A.H.V BOLLÈNE 01:10:51.2 8.4
14 - CHEVAL Christophe M (13.) V1M (4.) UPA66 01:10:57.0 8.4
15 - KNOBLOCH Christophe M (14.) V2M (7.) MARCHE NORDIQUE EN 01:11:04.8 8.4
16 - SCHREVEL Etienne M (15.) V3M (3.) AS ROMAGNAT 01:11:12.0 8.4
17 - BANO Jean-Michel M (16.) V3M (4.) AJS LA GARDE 01:11:18.4 8.4
18 - MICHEL Stéphanie F (2.) V1F (1.) AIX ATHLÉ PROVENCE 01:12:30.4 8.2
19 - TEXIER Sandrine F (3.) V2F (2.) GRAND ANGOULÊME ATHLÉTISME 01:12:44.5 8.2
20 - DUCHAMPS Jacques M (17.) V3M (5.) MAUGUIO CARNON ATHLETISME 01:13:30.0 8.1
21 - MIGNARD Géraldine F (4.) V1F (2.) ASSP VERGÈZE 01:13:33.7 8.1
22 - PÉRICHON Michel M (18.) V2M (8.) LUNEL ATHLÉTISME 01:13:50.5 8.1
23 - BARNICH Sandrine F (5.) V1F (3.) NWA CÔTE BLEUE 01:14:03.8 8.1
24 - FIANDINO Auranella F (6.) V1F (4.) NWA COTE BLEUE 01:14:11.2 8.0
25 - VEYRUNES Jean-Luc M (19.) V3M (6.) LUNEL ATHLÉ MN 01:14:18.7 8.0

Le fichier avec la liste compléte
Fichiers joints
Resultat Oenotrial du Lunellois - 3 Decembre 2017 Attachment
Oenatrial.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(70 Ko) Téléchargé 3 fois
Admin
Admin
Admin
Membre 5 ans
Membre 5 ans


http://mnsportive.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum