Resultat Marche Nordique Vauvert - 3 Sept 2017 - (30)
JMN - Je Marche Nordique : Tout Sur La Marche Nordique :: Dans les vestiaires des marcheurs sportifs :: Photos et résultats des épreuves :: Résultats MN Saison 2016-2017
Page 1 sur 1
Resultat Marche Nordique Vauvert - 3 Sept 2017 - (30)
Pour ces Foulées des Halles voici les résultats
Distance annoncée : 8 km
Nbre de participants : 15
Distance annoncée : 8 km
Nbre de participants : 15
1 | 1014 | REY Christophe | M. | V1 | 1 | team csly | 01:03:43 | 7.533 km/h |
2 | 1012 | MARTINEZ Miguel | M. | V1 | 2 | ACL 30 | 01:03:53 | 7.514 km/h |
3 | 1004 | CAMPOS Pierre | M. | V2 | 1 | ACL 30 | 01:04:10 | 7.481 km/h |
4 | 1010 | PERRIN Luc | M. | V2 | 2 | Gv de Comps | 01:05:00 | 7.385 km/h |
5 | 1006 | ROBERT Franck | M. | V2 | 3 | G2AA Garons Association d'Athlétisme | 01:05:53 | 7.286 km/h |
6 | 1009 | PFISTER Denis | M. | V3 | 1 | LUNEL ATHLE MN | 01:06:07 | 7.260 km/h |
7 | 1001 | FONT Maryline | F. | V2 | 1 | ACL 30 | 01:06:07 | 7.260 km/h |
8 | 1003 | SANSONE Eric | M. | V1 | 3 | ASCM St JUST SPORT EVER | 01:08:02 | 7.055 km/h |
9 | 1011 | CHALIER Rachel | F. | V1 | 1 | Coureur petite camargue | 01:16:42 | 6.258 km/h |
10 | 1000 | DENOUEL Tristan | M. | SE | 1 | 01:17:19 | 6.208 km/h | |
11 | 1005 | CAMPOS Sylvie | F. | V1 | 2 | ACL 30 | 01:17:53 | 6.163 km/h |
12 | 1008 | VEYRUNES Jean-Luc | M. | V3 | 2 | 01:18:22 | 6.125 km/h | |
13 | 1013 | TISSERAND Albert | M. | V3 | 3 | mnm | 01:18:23 | 6.124 km/h |
14 | 1007 | BONNET Marcel | M. | V3 | 4 | AC2A | 01:20:21 | 5.974 km/h |
15 | 1002 | MUNSCH Claude | M. | V3 | 5 | ACL 30 | 01:20:21 | 5.974 km/h |
Sujets similaires
» Résultat Trial des Tordus - Marche Nordique - 2017
» Résultat Marche Nordique Course Nature des Vaseix 2017 (87)
» Résultat Marche Nordique des Alpes Bessans 8 Juillet 2017
» Résultat Marche Nordique Hars National d'Hennebont 10 Decembre 2017
» Resultat Ultra Marin Raid Golfe du Morbihan - Marche Nordique - 2017
» Résultat Marche Nordique Course Nature des Vaseix 2017 (87)
» Résultat Marche Nordique des Alpes Bessans 8 Juillet 2017
» Résultat Marche Nordique Hars National d'Hennebont 10 Decembre 2017
» Resultat Ultra Marin Raid Golfe du Morbihan - Marche Nordique - 2017
JMN - Je Marche Nordique : Tout Sur La Marche Nordique :: Dans les vestiaires des marcheurs sportifs :: Photos et résultats des épreuves :: Résultats MN Saison 2016-2017
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum